Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 11:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 15 | 12 | 1.36 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | AUGER, JAXON | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | JETTÉ, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BAKER, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | L'ABBE, BLAKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LAROCHE, THÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | L'ÉCUYER, ARTHUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MASTIN, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUELLETTE, WILLIAM OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BEAUCHAMP, RAFAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLAND, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, MATIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPUY, NATAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD DALCOURT, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FALSTRAULT, ZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATHIEU, JOSH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
93 | HADDAD, GEORGIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | RICHARD, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LEFEBVRE, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | FEIZO, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MILLETTE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | MAJOR, CHAMPLAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | BOUCHARD, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | MARTINIUC, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | SAVARD, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | PLANTE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BISSONNETTE, EMRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | BEAUCHAMP, RAFAËL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
95 | PLANTE, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BISSONNETTE, EMRICK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
L'ECUYER, HUGO | Entraîneur-Chef | ||||||||
LAROCHE, DANIEL | Assistant Entraineur | ||||||||
BAKER, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
BEAUCHAMP, SEBASTIEN | Préposé aux bâtons | ||||||||
OUELLETTE, SEBASTIEN | Assistant Entraineur | ||||||||
MASTIN, FREDERIK | Préposé aux bâtons |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
RICHARD, MIGUEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
HADDAD, MILAD | Préposé à l'équipement | ||||||||
LEFEBVRE, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
SAVARD, DAVID | Préposé aux bâtons |
