Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | DROLET, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | DELIVELIOTIS, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | DIMAKOS, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHAREST, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | ROCHON, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | GIRARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | LAMONTAGNE, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CONSTANTINEAU, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LAVALLÉE, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MAHEU, MILAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JALBERT, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CREPEAU, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PHILIPPON, MAXIME-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPLANTE, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
93 | HADDAD, GEORGIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | RICHARD, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LEFEBVRE, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | FEIZO, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MILLETTE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | MAJOR, CHAMPLAIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | BOUCHARD, LEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | MARTINIUC, ERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | SAVARD, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | PLANTE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BISSONNETTE, EMRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | CHAREST, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
95 | PLANTE, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BISSONNETTE, EMRICK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAVALLEE, ERIC | Entraîneur | ||||||||
DIMAKOS, CHRISTOPHER SR. | Assistant Entraineur | ||||||||
DROLET, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAROUCHE, SANDY | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
RICHARD, MIGUEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
HADDAD, MILAD | Préposé à l'équipement | ||||||||
LEFEBVRE, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
SAVARD, DAVID | Préposé aux bâtons |
