Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 18 mars 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | PELLETIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CHOUINARD, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GELINAS, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ST-PIERRE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ANTAYA, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEANNOTTE GARIEPY, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DESJARDINS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROUX, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MATTE, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BAIAMONTE, ANTONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BELZILE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAPRISE, CEDRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MICHAUD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BENOIT, JACKOB-JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESCOTEAUX, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ALARIE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GUENETTE, MATTIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MARTIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARON, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARRIER, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | MATTE, MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | ALARIE, LOIK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CARON, GABRIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-PIERRE, JONATHAN | Entraîneur-Chef | ||||||||
ANTAYA, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
ROUX, PIERRE-OLIVIER | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BELZILE, FREDERIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
ALARIE, STEPHANE | Assistant Entraineur |
