Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 10:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 17 | 1.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 3 |
6 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | FORTIN, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RICHARD DALCOURT, LÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MATHIEU, JOSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FALSTRAULT, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HULMANN, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PERREAULT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PLOUFFE CÔTÉ, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RECHER, CLÉMENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | SIROIS, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTIN, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAGRANGE, NOAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARIL, ÉLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VAILLANCOURT, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIRE, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VALLÉE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD DALCOURT, LIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, ZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | AUBIN, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FOURNIER, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | BLACKBURN, ISAAC ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | MALTAIS, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TREPANIER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | POIRIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | THEROUX, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BOUDRIAS, RYDER-ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | BRIEN, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | IMBEAULT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BIGRAS, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY AUGER, BORIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELAROSBIL-LAVERGNE, GABRIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | SIROIS, EMMA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MARTIN, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | IMBEAULT, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DELAROSBIL-LAVERGNE, GABRIELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FALSTRAULT, FREDERIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
HULMANN, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
MATHIEU, THOMAS | Assistant Entraineur | ||||||||
SIROIS, JEREMIE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
IMBEAULT, SIMON | Entraîneur-Chef | ||||||||
AUBIN, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
BRIEN, SIMON | Assistant Entraineur |
