Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | BOUCHER, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BRODEUR, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CLOUTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GAUDETTE, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GIGUÈRE, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HAMELIN, ÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LAVIGNE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LUNCASU, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MARINEAU, ISAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TROTTIER, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLETTE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOSSON, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAVEL-BÉRUBÉ, YOHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | REEVES, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GOURDEAU, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
41 | JALBERT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | CREPEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | CYR, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | VEILLET, FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | WATKINS CARUSO, HUDSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | RENDELL, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | FAVETTE, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PHILIPPON, MAXIME-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | POUPART, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | RACETTE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SERVANT, NOLAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CREVIER, CHARLES-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | CLOUTIER, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HOSSON, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GRAVEL-BÉRUBÉ, YOHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | PHILIPPON, MAXIME-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BRODEUR, BENOIT | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAUDETTE, YAN | Assistant Entraineur | ||||||||
MARINEAU, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
HAMELIN, ANTOINE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
JALBERT, SEBASTIEN | Entraîneur | ||||||||
CREPEAU, MARC-ANDRE | Assistant Entraineur | ||||||||
VEILLET, YANIK | Assistant Entraineur | ||||||||
CYR, DENIS | Assistant Entraineur | ||||||||
RENDELL, TREVOR | Assistant Entraineur |
