Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mardi 28 mars 2023, 18:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
9 | 1 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 1 |
100.00 0 | 2 |
4 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
82 | AUBIN SMITH, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | CHAUMONT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FRANCEY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BOUCHER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | YAMANI-OLIVEIRA, ARTHUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | YAMANI-OLIVEIRA, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LEGAULT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | VANDAL, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GREGOIRE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DELAROSBIL-LAVERGNE, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDRIAS, GRAYSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOUCHETTE, ELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | IMBEAULT, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALIBERTE, LOGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
17 | DATTORE, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESJARDINS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | PAGE RICHARD, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HART, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | HEBERT, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JULIEN, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAJOIE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MASSI, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARLEBOIS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOUDE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUVIN, MATHIEU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVID, HARRY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
91 | DELAROSBIL-LAVERGNE, GABRIELLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TOUCHETTE, ELIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | IMBEAULT, BENJAMIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
96 | MASSI, THEO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HOUDE, GABRIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GAUVIN, MATHIEU (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHAUMONT, MAXIME | Entraîneur-Chef | ||||||||
AUBIN, JIMMY | Assistant Entraineur | ||||||||
GRÉGOIRE, MARC | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESJARDINS, JONATHAN | Entraîneur | ||||||||
LAJOIE, SÉBASTIEN | Assistant Entraineur |
