Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
11 | 2 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | BRUNET, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CHARBONNEAU, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | CHARBONNEAU, HENRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | DOLLARD, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | FRANCOIS, WAAGY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ROY MCKEOWN, KAZEY-JAYMS | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DUBEAU, MÉDÉRYC | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HECK, ZACH | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | OUELLETTE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PARE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | CORBEIL, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BÉRUBÉ, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | QUENNEVILLE, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | THERIAULT, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TRUDEL, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARGINEAN-OUELLET, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TURCOTTE, MIKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAUZON, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | AYOTTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREPANIER, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MAKSOUD, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | GAUTHIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
60 | CORBEIL, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | BÉRUBÉ, EVAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | THERIAULT, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BRUNET, YAN | Entraîneur | ||||||||
OUELLETTE, ÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
COMTOIS, GABRIELLE | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
AYOTTE, JOEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
TRUDEL, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
LAUZON, FRANCIS | Assistant Entraineur |
