Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 3 | 6 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | MARTIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | AVRIL, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CRAIG, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GLADU, ALEXI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAGRANGE, NOAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | PERREAULT, MÉGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | COUTURE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | HUA, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VAILLANCOURT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BARIL, ÉLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONETTE, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HÉBERT, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVIAULT-CIESLIK, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CESAR NGUYEN, NOAKI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, MIRKO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CESAR NGUYEN, NOAKI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, MIRKO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
83 | GALIMI, LOUIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | VAILLANCOURT, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | LANDRY, ELIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | HEBERT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | DUVAL, MAXANCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | RENAUD, RAFAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | LAPIERRE, HENRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAPIERRE, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | RACINE, ABBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | ST-GERMAIN, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | STAMBOLLIAN, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THEORET, KYLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALTAIS, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOREST, MALIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | D'SOUZA, ALEXANDER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | ST-GERMAIN, LIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | D'SOUZA, ALEXANDER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MARTIN, GUY | Entraîneur-Chef | ||||||||
COUTURE, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
FORD, CHRISTINE | Assistant Entraineur | ||||||||
GLADU, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-GERMAIN, DAVID | Entraîneur-Chef | ||||||||
GALIMI, OLIVIER | Assistant Entraineur | ||||||||
LANDRY, ERIC | Assistant Entraineur |
