Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
4 | 10 | 7 | 2.50 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | CYR, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BULLA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | DUBUC, SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | GIRARD, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | DOLZ LORENTE, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | BEAULNE, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | DORE, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | AUBIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | BIGRAS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RENAUD, EDMOND | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-GERMAIN, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-DENIS, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUASKER, MALIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOLY, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRUNET, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | ALARIE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEAUPRE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CARIGNAN, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CROTEAU, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CRUZ AGUAYO, MATEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | D'ANGELO, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GRUBSKI, KRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | JODOIN, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | KOUM, JONATHAN PAUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LEBLANC, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PERREAULT, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HOSSON, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS PORTELANCE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDET, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBBINS, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARRIER, ELIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PIGEAULT, LOGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RANCOURT, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGEVIN, ÉDOUARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | RENAUD, EDMOND | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ST-GERMAIN, LIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ST-DENIS, ANNABELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | D'ANGELO, GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | HOSSON, NOAH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DESMARAIS PORTELANCE, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CARRIER, ELIOT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CYR, MARC | Entraîneur-Chef | ||||||||
BULLA, MICHELE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUBUC, MARC-YVON | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GRUBSKI, MAREK | Entraîneur-Chef | ||||||||
BEAUPRE, ERIC | Assistant Entraineur | ||||||||
ALARIE, YANICK | Assistant Entraineur | ||||||||
CROTEAU, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
LEBLANC, JEAN BENOIT | Assistant Entraineur |
