Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 14:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 3 | 19 | 0.21 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 1 |
2 |
![]() |
13 | 0 | 3 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 1 |
2 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROUILLETTE, NOLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LEVASSEUR, RAPHAËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | L'ESPÉRANCE-JALBERT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GOULET, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | GARIÉPY, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | LECONTE, SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | CHAREST, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | BOUCHELTA, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PARÉ, ÉMY-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAURIN, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAUPHIN, SIMON-PIERRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | COWAN-ST-PIERRE, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TREMBLAY, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ARCHAMBAULT, ZAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MORIN, LOU-CARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAZURE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DELAROSBIL, SEAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PAQUETTE, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUSSAULT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | AUDET, LYDIEVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CROTEAU, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HACHE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VICENT, MEGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROUILLETTE, NOLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | AUDET, LYDIEVE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CROTEAU, JACOB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHAREST, MATHIEU | Entraîneur-Chef | ||||||||
BROUILLETTE, HICHAME | Assistant Entraineur | ||||||||
LEVASSEUR, NICOLAS | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DELAROSBIL, DAVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
COWAN, JEAN-PIERRE | Assistant Entraineur |
