Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | VICENT, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DESROCHES, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MARTIN, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RANCOURT, MATHEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARBONNEAU, MYGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FOUDIL BEY, ELIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SILVERI, ENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SRISKANDARAJAH, ATEESHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | PERREAULT, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | ST-JULIEN, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | WOODS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LEMIEUX, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PEPIN, CHAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MSSAATE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VO DINH, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LAPOINTE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOIVIN, RÉMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LOUIS PHANOR, DAMIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MICHAUD, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | PERREAULT, CHARLES-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LOUIS PHANOR, DAMIEN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VICENT, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MUCCI, GIUSEPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
MARTIN, SEBASTIEN | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-JULIEN, PHILIPPE | Entraîneur | ||||||||
WOODS, MATHIEU | Assistant Entraineur |
