Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | BOURRET, MYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BROUILLETTE, MÉLINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BRULOTTE CHARBONNEAU, OCÉANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CONSTANTIN, ANAÏS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUPÉRÉ, DALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | FOURNIER, LIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LÉVEILLÉ, AMÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SAMOISETTE, ALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOISY, ÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ-BÉCHARD, ADÈLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SANDRESCHI, SARAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HADD, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
61 | BEAUDRY, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BÉCHARD, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BOUCHARD, KIMBERLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | COSSETTE, LEXIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | FORTIN, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | JEAN, CLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LEBLANC, MAÈVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PLANTE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | RODRIGUE, DAPHNEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | TREMBLAY, PAULINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-PIERRE, ÉLYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
NORMANDIN, ANICK | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAGNON NICOL, VALERIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
DUPERE, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
PILON-CONSTANTIN, MICHAEL | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COSSETTE, FRANCIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
PLANTE, JEAN-FRANCOIS | Préposé aux bâtons | ||||||||
COMEAU, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
MOREAU, STEPHANIE | Gérant |
