Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 04 février 2023, 12:15
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 10 | 12 | 0.91 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | DOS SANTOS, MARKUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BOCCHINO, ADAMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CHARFEDDINE, SKANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DAVIAULT-CIESLIK, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LACHANCE HÉON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MONETTE, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | MARTINEZ, NATÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ZHANG, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CESAR NGUYEN, NOAKI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, MIRKO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHÂTEAUNEUF, JACKSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVID, KORY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
51 | BOURRET, MYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BROUILLETTE, MÉLINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BRULOTTE CHARBONNEAU, OCÉANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CONSTANTIN, ANAÏS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUPÉRÉ, DALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | FOURNIER, LIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LÉVEILLÉ, AMÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SAMOISETTE, ALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOISY, ÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBÉ-BÉCHARD, ADÈLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SANDRESCHI, SARAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HADD, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DAVIAULT RICHER, CEDRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
HEBERT, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
RICHARD, GENEVIEVE | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
NORMANDIN, ANICK | Entraîneur-Chef | ||||||||
GAGNON NICOL, VALERIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
DUPERE, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
PILON-CONSTANTIN, MICHAEL | Assistant Entraineur |
