Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 10:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 1 |
100.00 0 | 2 |
4 |
![]() |
5 | 8 | 7 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
44 | TARDIF, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAMBELL, LEANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | BOUCHER, LIONEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | BEAULIEU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BARRENECHEA, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | SAVOIE-AUCLAIR, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | HE, JIAOYANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | LEMARBRE, LYAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BESSETTE, MAVRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
85 | BRUNET, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | JOLY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | RIVEST, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | RASMUSSEN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | TOURE, FOUSSEYNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | FONTAINE, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BEDARD, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | DUFRESNE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | PROULX, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRECHETTE, TRISTAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALTAIS, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ST-DENIS, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUDRIAS, GRAYSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
56 | LEMARBRE, LYAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
87 | PROULX, MAXIME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ST-DENIS, ANNABELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
AUCLAIR, STÉPHANE | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PROULX, MARC-ANDRE | Entraîneur-Chef | ||||||||
BRUNET, JONATHAN | Assistant Entraineur | ||||||||
RIVEST, STÉPHANE | Assistant Entraineur |
