Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 10 | 12 | 0.91 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | DOS SANTOS, MARKUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | BOCCHINO, ADAMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CHARFEDDINE, SKANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DAVIAULT-CIESLIK, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LACHANCE HÉON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MONETTE, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | MARTINEZ, NATÉO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ZHANG, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUETTE, BRANDON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CESAR NGUYEN, NOAKI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOURNIER, MIRKO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHÂTEAUNEUF, JACKSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DAVID, KORY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | BOILEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | D'ANJOU, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | SAMUEL-TARDIF, ALEXY | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | STAMBOLLIAN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | LELIEVRE, CASSIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MBOMO, YOAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | CHAMPAGNE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BILODEAU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | ST-DENIS, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAINVILLE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BINETTE, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOREST, MALIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROULX, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | ST-DENIS, ANNABELLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PROULX, MAXIME (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DAVIAULT RICHER, CEDRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
HEBERT, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
RICHARD, GENEVIEVE | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOILEAU, CEDRIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
D'ANJOU, BRIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-DENIS, DOMINIC | Assistant Entraineur |
