Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | VICENT, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DESROCHES, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MARTIN, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RANCOURT, MATHEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARBONNEAU, MYGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FOUDIL BEY, ELIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SILVERI, ENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SRISKANDARAJAH, ATEESHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | PERREAULT, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
6 | THOMAS-BLACK, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ANGELICCHIO, DJAMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | AMARAL, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | BÉNARD, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VAILLANCOURT, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | AUCLAIR, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | SIMARD, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TOUIMI BENJELLOUN, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIROIS, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SERRANO, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | PERREAULT, CHARLES-OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VICENT, PHILIPPE | Entraîneur-Chef | ||||||||
MUCCI, GIUSEPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
MARTIN, SEBASTIEN | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ANGELICCHIO, ANTHONY | Entraîneur | ||||||||
RINALDI, CARLO | Assistant Entraineur |
